| Номер п/п | Наименование | Единица измерения | Кол-во |
|---|---|---|---|
| . | Дом 7 Даниловский (Общий) | ||
| 1. | Благоустройство и озеленение территории | ||
| 1.1. | Обустройство участка производства работ по благоустройству | ||
| 1.1.1. | Мобилизация участка производства работ по благоустройству | компл | 1.00 |
| 2. | Содержание | ||
| 2.1. | Содержание участка производства работ по благоустройству | ||
| 2.1.1. | Содержание участка производства работ по благоустройству | мес | 4.00 |
| 3. | Подготовка оснований и конструктив благоустройства | ||
| 3.1. | Грунтовое основание покрытий | ||
| 3.1.1. | Разработка, погрузка и вывоз зараженного грунта толщиной 1м от ур.черных отметок, предназначенного под замену | м³ | 1 955.50 |
| 3.1.2. | Обратаная засыпка утрамбованного грунта взамен зараженного под конструкции покрытий в соответствии с вертикальной планировкой | м³ | 1 557.00 |
| 3.2. | Бетонные основания покрытий и фундаменты | ||
| 3.2.1. | Устройство плиты детской игровой площадки из бетона B12,5 армируемой сеткой металлической оцинкованной 5Вр-I 100х100 толщиной 150 мм | м³ | 39.72 |
| 3.2.2. | Устройство плиты отмостки из бетона B12,5 армируемой сеткой металлической оцинкованной 5Вр-I 100х100 толщиной 80 мм | м³ | 8.46 |
| 3.2.3. | Устройство плиты под пошаговые плиты из бетона B22,5 армируемой сеткой металлической оцинкованной 5Вр-I 100х100 толщиной 100 мм | м³ | 6.20 |
| 3.2.4. | Устройство плиты под пешеходные дорожки из бетона B22,5 армируемой сеткой металлической оцинкованной 5Вр-I 100х100 толщиной 50 мм | м³ | 12.08 |
| 3.2.5. | Устройство плиты основания под беседкой из бетона B22,5 армируемой сеткой металлической оцинкованной 5Вр-I 100х100 толщиной 300 мм | м³ | 18.48 |
| 3.2.6. | Устройство плиты площади регулярного сада из бетона B22,5 армируемой сеткой металлической оцинкованной 5Вр-I 100х100 толщиной 150 мм | м³ | 9.91 |
| 3.2.7. | Устройство плиты пожарного проезда из бетона B22,5 армируемой сеткой металлической оцинкованной 5Вр-I 100х100 с выпуском в сторону пирога по грунту на 1м, толщиной 150 мм | м³ | 388.46 |
| 3.2.8. | Устройство плиты проезда в мусорокамеру из бетона B22,5 армируемой сеткой металлической оцинкованной 5Вр-I 100х100 толщиной 80 мм | м³ | 4.10 |
| 3.2.9. | Устройство плиты под газонной решеткой из бетона B22,5 армируемой сеткой металлической оцинкованной 5Вр-I 100х100 толщиной 150 мм | м³ | 53.07 |
| 3.2.10. | Устройство фундамента под лавочку из бетона B22,5 армируемой сеткой металлической оцинкованной 5Вр-I 100х100 толщиной 200 мм | м³ | 0.31 |
| 3.2.11. | Устройство фундамента под балансиры из бетона B22,5 армируемой сеткой металлической оцинкованной 5Вр-I 100х100 толщиной 300 мм | м³ | 0.39 |
| 3.2.12. | Устройство фундамента под игровой домик из бетона B22,5 армируемой сеткой металлической оцинкованной 5Вр-I 100х100 толщиной 300 мм | м³ | 1.23 |
| 3.2.13. | Устройство фундамента под болларды из бетона В25 армируемой сеткой металлической оцинкованной 5Вр-I 100х100 толщиной 350 мм | м³ | 1.89 |
| 3.2.14. | Устройство фундамента под урны из бетона В25 армируемой сеткой металлической оцинкованной 5Вр-I 100х100 толщиной 150 мм | м³ | 0.46 |
| 3.2.15. | Устройство фундамента под велопарковки из бетона В25 армируемой сеткой металлической оцинкованной 5Вр-I 100х100 толщиной 100 мм | м³ | 0.03 |
| 3.2.16. | Устройство фундамента под опоры освещения из бетона В25 K арм. =100кг/м3 армируемой специальной закладной | м³ | 4.80 |
| 3.2.17. | Устройство фундамента под откатные ворота и калитку из бетона B22,5 K арм. =100кг/м3 армируемой специальной закладной | м³ | 3.66 |
| 3.2.18. | Устройство фундамента под открытую лестницу из бетона B22,5 K арм. =100кг/м3 армируемой специальной закладной | м³ | 1.02 |
| 3.2.19. | Устройство ступеней на дорожке из бетона B22,5 K арм. =100кг/м3 армируемой специальной закладной | м³ | 0.54 |
| 3.3. | Разделительные стенки, балки и специальные монолитные конструкции | ||
| 3.3.1. | Устройство балок разделительных 200 мм из бетона B22,5 К арм.= 80кг/м3; h=0,8м | м³ | 4.70 |
| 3.3.2. | Устройство стенок разделительных 200 мм из бетона B22,5 К арм.= 80кг/м3 h=1м с дренажными отверстиями в верхней и нижней части | м³ | 7.20 |
| 3.3.3. | Устройство стенок разделительных 200 мм из бетона B22,5 К арм.= 80кг/м3 h=1м без дренажных отверстий | м³ | 12.50 |
| 3.3.4. | Устройство стенок разделительных 200 мм из бетона B22,5 К арм.= 80кг/м3 h=1м с дренажными отверстиями в нижней части | м³ | 37.30 |
| 3.4. | Крыльца, пандусы и площадки | ||
| 3.4.1. | Устройство основных конструкций крыльца корпуса К1 | ||
| 3.4.1.1. | Устройство вертикальных конструкций из бетона B22,5 К арм.= 120кг/м3 | м³ | 4.47 |
| 3.4.1.2. | Устройство лестничных маршей бетон B22,5 К арм.= 120кг/м3 | м³ | 5.88 |
| 3.4.1.3. | Устройство вставки из ЭПП в качестве облегчающего балласта | м³ | 1.74 |
| 3.4.1.4. | Устройство слоя из щебеня гранитного разной фракции уложенный расклиниванием с проливкой | м² | 20.05 |
| 3.4.1.5. | Устройство облегчающего балласта из керамзита, пеностекольного щебеня | м³ | 9.39 |
| 3.4.1.6. | Устройство разделительного слоя из геотекстиля 300г/м2 | м² | 20.05 |
| 3.4.1.7. | Устройство плиты площадки крыльца бетон B22,5 К арм.= 80кг/м3 толщ. 157-165мм | м³ | 2.47 |
| 3.4.1.8. | Устройство плиты пандуса бетон B22,5 К арм.= 80кг/м3 толщ. 150мм | м³ | 0.70 |
| 3.4.1.9. | Устройство плиты площадки за пандусом бетон B22,5 К арм.= 80кг/м3 толщ. 150мм | м³ | 0.57 |
| 3.4.2. | Устройство основных конструкций крыльца корпуса К2 | ||
| 3.4.2.1. | Устройство вертикальных конструкций из бетона B22,5 К арм.= 120кг/м3 | м³ | 5.22 |
| 3.4.2.2. | Устройство лестничных маршей бетон B22,5 К арм.= 120кг/м3 | м³ | 1.51 |
| 3.4.2.3. | Устройство вставки из ЭПП в качестве облегчающего балласта | м³ | 0.65 |
| 3.4.2.4. | Устройство слоя из щебеня гранитного разной фракции уложенный расклиниванием с проливкой | м² | 13.28 |
| 3.4.2.5. | Устройство облегчающего балласта из керамзита, пеностекольного щебеня | м³ | 9.42 |
| 3.4.2.6. | Устройство разделительного слоя из геотекстиля 300г/м2 | м² | 13.28 |
| 3.4.2.7. | Устройство плиты площадки крыльца бетон B22,5 К арм.= 80кг/м3 толщ. 157-165мм | м³ | 0.83 |
| 3.4.2.8. | Устройство плиты пандуса верхнего бетон B22,5 К арм.= 80кг/м3 толщ. 150мм | м³ | 0.45 |
| 3.4.2.9. | Устройство плиты пандуса нижнего бетон B22,5 К арм.= 80кг/м3 толщ. 150мм | м³ | 0.42 |
| 3.4.2.10. | Устройство плиты площадки нижней бетон B22,5 К арм.= 80кг/м3 толщ. 150мм | м³ | 0.28 |
| 4. | Покрытия благоустройства | ||
| 4.1. | Покрытия по грунту | ||
| 4.1.1. | Подстилающие слои покрытий проездов и тротуаров для проезда пожарной техники, тип 1 | ||
| 4.1.1.1. | Устройство слоя из вторичного бетонного щебеня фракций 80-120мм марки М 500 (бучение слабых и неоднородных грунтов) | м² | 581.40 |
| 4.1.1.2. | Устройство слоя из геоспана ТС110 | м² | 581.40 |
| 4.1.1.3. | Устройство слоя из среднезернистого песка с К фильтрации более 2м/сут | м² | 581.40 |
| 4.1.1.4. | Устройство слоя из щебеночной смеси С4 | м² | 581.40 |
| 4.1.1.5. | Укладка слоя из полиэтиленовой пленка 200мкм | м² | 581.40 |
| 4.1.1.6. | Устройство слоя из жесткого укатываемого бетона B12,5 с верхним и нижним армированием дорожной сеткой 100/100/5 | м² | 581.40 |
| 4.1.1.7. | Устройство слоя из сухой цементно-песчаной смеси М100 ГОСТ 31357-2007 | м² | 581.40 |
| 4.1.2. | Подстилающие слои покрытий тротуаров бетонной плиткой для пешеходов, тип 2 | ||
| 4.1.2.1. | Устройство слоя из иглопробивного геотекстиля 300г/м2 | м² | 164.20 |
| 4.1.2.2. | Устройство слоя из среднезернистого песка с К фильтрации более 2м/сут | м² | 164.20 |
| 4.1.2.3. | Устройство слоя из щебеночной смеси С5 | м² | 164.20 |
| 4.1.2.4. | Устройство слоя из сухой цементно-песчаная смеси М100 ГОСТ 31357-2007 | м² | 164.20 |
| 4.1.3. | Подстилающие слои покрытий проездов и тротуаров с газонной решеткой для проезда пожарной техники, тип 3 | ||
| 4.1.3.1. | Устройство слоя из вторичного бетонного щебеня фракций 80-120мм марки М 500 (бучение слабых и неоднородных грунтов) | м² | 22.70 |
| 4.1.3.2. | Устройство слоя из геоспана ТС110 | м² | 22.70 |
| 4.1.3.3. | Устройство слоя из среднезернистого песка с К фильтрации более 2м/сут | м² | 22.70 |
| 4.1.3.4. | Устройство слоя из щебеночной смеси С4 | м² | 22.70 |
| 4.1.3.5. | Устройство слоя из иглопробивного геотекстиля 300г/м2 | м² | 22.70 |
| 4.1.3.6. | Устройство промежуточного плодородного слоя из смеси гранитного отсева фракций 5-20мм и плодородного грунта 30% | м² | 22.70 |
| 4.1.3.7. | Устройство покрытия из газонной решетки Эcoraster Е50 с субстратом для кровельного озеленения (заполнение газонной решетки), в том числе субстрат Тегола "Кустарник" | м² | 22.70 |
| 4.1.3.8. | Устройство слоя из грунта плодородного(не облегченный) | м² | 22.70 |
| 4.1.4. | Подстилающие слои покрытий проездов асфальтобетонное для проезда пожарной техники, тип 4 | ||
| 4.1.4.1. | Устройство слоя из вторичного бетонного щебеня фракций 80-120мм марки М 500 (бучение слабых и неоднородных грунтов) | м² | 4.80 |
| 4.1.4.2. | Устройство слоя из геоспана ТС110 | м² | 4.80 |
| 4.1.4.3. | Устройство слоя из среднезернистого песка с К фильтрации более 2м/сут | м² | 4.80 |
| 4.1.4.4. | Устройство слоя из щебеночной смеси С4 | м² | 4.80 |
| 4.1.4.5. | Укладка слоя из полиэтиленовой пленка 200мкм | м² | 4.80 |
| 4.1.4.6. | Устройство слоя из жесткого укатываемого бетона B12,5 с верхним и нижним армированием дорожной сеткой 100/100/5 | м² | 4.80 |
| 4.1.4.7. | Устройство покрытия из асфальтобетона крупнозернистого плотного марки III, тип Б, ГОСТ 9128-2013 | м² | 4.80 |
| 4.1.5. | Подстилающие слои покрытий газонов, тип 5 | ||
| 4.1.5.1. | Устройство слоя из грунта минерального под толщу плодородного грунта | м² | 1 036.00 |
| 4.1.5.2. | Устройство слоя из грунта плодородного(не облегченный) | м² | 1 036.00 |
| 4.1.5.3. | Устройство парапетной водосточной воронки с обогревом Sita Easy Plus 70 | шт | 1.00 |
| 4.1.6. | Подстилающие слои покрытий детских игровых площадок резиновой крошкой, тип 6 | ||
| 4.1.6.1. | Устройство слоя из иглопробивного геотекстиля 300г/м2 | м² | 213.60 |
| 4.1.6.2. | Устройство слоя из среднезернистого песка с К фильтрации более 2м/сут | м² | 213.60 |
| 4.1.6.3. | Укладка слоя из полиэтиленовой пленки 200мкм | м² | 213.60 |
| 4.1.6.4. | Устройство разгрузочных плит из бетонной стяжки B12,5 армированная 2 сл.сетки 5Вр-I 100х100 | м² | 213.60 |
| 4.1.6.5. | Устройство покрытия из плотного песчаного асфальтобетона тип Д, ГОСТ 9128-2013 | м² | 213.60 |
| 4.1.6.6. | Устройство слоя из праймера полиуретанового | м² | 213.60 |
| 4.1.7. | Подстилающие слои покрытий отмостки бетонной плиткой для пешеходов, тип 7 | ||
| 4.1.7.1. | Устройство слоя из иглопробивного геотекстиля 300г/м2 | м² | 140.00 |
| 4.1.7.2. | Устройство слоя из среднезернистого песка с К фильтрации более 2м/сут | м² | 140.00 |
| 4.1.7.3. | Укладка слоя из полиэтиленовой пленки 200мкм | м² | 140.00 |
| 4.1.7.4. | Устройство разгрузочных плит из бетонной стяжки B12,5 армированная 2 сл.сетки 5Вр-I 100х100 | м² | 140.00 |
| 4.1.7.5. | Устройство слоя из сухой цементно-песчаная смеси М100 ГОСТ 31357-2007 | м² | 140.00 |
| 4.1.8. | Подстилающие слои покрытий пешеходное - пошаговые плиты, тип 5/7 | ||
| 4.1.8.1. | Устройство слоя из иглопробивного геотекстиля 300г/м2 | м² | 3.30 |
| 4.1.8.2. | Устройство слоя из среднезернистого песка с К фильтрации более 2м/сут | м² | 3.30 |
| 4.1.8.3. | Укладка слоя из полиэтиленовой пленки 200мкм | м² | 3.30 |
| 4.1.8.4. | Устройство разгрузочных плит из бетонной стяжки B22,5 армированная сеткой 5Вр-I 100х100 | м² | 3.30 |
| 4.1.8.5. | Устройство слоя из цементно-песчаного раствора М300 | м² | 3.30 |
| 4.1.9. | Подстилающие слои покрытий дорожек для пешеходов тип 10 | ||
| 4.1.9.1. | Устройство слоя из иглопробивного геотекстиля 300г/м2 | м² | 120.00 |
| 4.1.9.2. | Устройство слоя из среднезернистого песка с К фильтрации более 2м/сут | м² | 120.00 |
| 4.1.9.3. | Устройство слоя из щебеночной смеси С5 | м² | 120.00 |
| 4.2. | Покрытия по стилобату / эксплуатируемой кровле | ||
| 4.2.1. | Подстилающие слои покрытий проездов и тротуаров для проезда пожарной техники, КЭ1 | ||
| 4.2.1.1. | Укладка слоя из полиэтиленовой пленки 200мкм | м² | 2 669.00 |
| 4.2.1.2. | Устройство разгрузочных плит из бетонной стяжки B22,5 К арм.= 80кг/м3 армированная сеткой 5Вр-I 100х100 | м² | 2 669.00 |
| 4.2.1.3. | Устройство слоя из сухой цементно-песчаная смеси М100 ГОСТ 31357-2007 | м² | 2 669.00 |
| 4.2.2. | Подстилающие слои покрытий тротуаров для пешеходов, КЭ2 | ||
| 4.2.2.1. | Укладка слоя из полиэтиленовой пленки 200мкм | м² | 176.00 |
| 4.2.2.2. | Устройство разгрузочных плит из бетонной стяжки B22,5 армированная сеткой 5Вр-I 100х100 | м² | 176.00 |
| 4.2.2.4. | Устройство слоя из сухой цементно-песчаная смеси М100 ГОСТ 31357-2007 мм | м² | 176.00 |
| 4.2.3. | Подстилающие слои покрытий проездов и тротуаров с газонной решеткой для проезда пожарной техники, КЭ3 | ||
| 4.2.3.1. | Укладка слоя из полиэтиленовой пленки 200мкм | м² | 320.40 |
| 4.2.3.2. | Устройство разгрузочных плит из бетонной стяжки B22,5 армированная сеткой 5Вр-I 100х100 с дренажными отверстиями | м² | 320.40 |
| 4.2.3.3. | Устройство подстилающих слоев из гранитного гравия фракции 20-40мм | м² | 320.40 |
| 4.2.3.4. | Устройство слоя из иглопробивного геотекстиля 300г/м2 | м² | 320.40 |
| 4.2.3.5. | Устройство подстилающих слоев из смеси щебня гранитного фр. 3-10мм 40%, грунта плодородного 60% | м² | 320.40 |
| 4.2.3.6. | Устройство газонных решеток из газонной решетки ecoraster E50 с возможностью проезда пожарных машин с субстратом для кровельного озеленения | м² | 320.40 |
| 4.2.3.7. | Устройство слоя из субстрата Тегола "Кустарник" | м² | 320.40 |
| 4.2.4. | Подстилающие слои покрытий проездов для проезда пожарной техники, КЭ4 | ||
| 4.2.4.1. | Устройство покрытия из асфальтобетона мелкозернистого марки I, тип В, ГОСТ 9128-2013 | м² | 4.00 |
| 4.2.5. | Подстилающие слои покрытий газонов и цветников, КЭ5 | ||
| 4.2.5.1. | Устройство слоя из иглопробивного геотекстиля 300г/м2 | м² | 830.00 |
| 4.2.5.2. | Устройство слоя из дренажно-накопительного элемента Maxistud F | м² | 830.00 |
| 4.2.5.3. | Устройство слоя из дренажного геокомпозита Qdrain ZW8 75 10F | м² | 830.00 |
| 4.2.5.4. | Устройство подстилающих слоев из облегчающего балласта - негигроскопичный утеплитель | м² | 830.00 |
| 4.2.5.5. | Устройство слоя из иглопробивного геотекстиля 300г/м2 | м² | 830.00 |
| 4.2.5.6. | Устройство слоя из Субстрат Тегола "Кустарник" | м² | 830.00 |
| 4.2.6. | Подстилающие слои покрытий пешеходных - пошаговые плиты, КЭ5/2 | ||
| 4.2.6.1. | Устройство слоя из иглопробивного геотекстиля 300г/м2 | м² | 62.60 |
| 4.2.6.2. | Устройство слоя из Субстрат Тегола "Кустарник" | м² | 62.60 |
| 4.2.6.3. | Укладка слоя из полиэтиленовой пленки 200мкм | м² | 62.60 |
| 4.2.6.4. | Устройство слоя из стекломагниевого листа | м² | 62.60 |
| 4.2.6.5. | Устройство разгрузочных плит из бетонной стяжки B22,5 армированная сеткой 5Вр-I 100х100 на столбах из облегчающего балласта с шагом 2,8м | м² | 62.60 |
| 4.2.6.6. | Устройство слоя из цементно-песчаного раствора М300 с заполнением боковых швов | м² | 62.60 |
| 4.2.7. | Подстилающие слои покрытий детских игровых площадок резиновой крошкой, КЭ6.1 | ||
| 4.2.7.1. | Укладка слоя из полиэтиленовой пленки 200мкм | м² | 57.80 |
| 4.2.7.2. | Устройство разгрузочных плит из бетонной стяжки B12,5 армированная 2 сл.сетки 5Вр-I 100х100 | м² | 57.80 |
| 4.2.7.3. | Устройство покрытия из плотного песчаного асфальтобетона тип Д, ГОСТ 9128-2013, | м² | 57.80 |
| 4.2.7.4. | Устройство слоя из праймера полиуретанового | м² | 57.80 |
| 4.2.8. | Подстилающие слои покрытий детских игровых площадок из песка, КЭ6.2 | ||
| 4.2.8.1. | Устройство слоя из геотекстиля Технониколь Проф 500г/м2 | м² | 8.40 |
| 4.2.9. | Подстилающие слои покрытий проезда в мусорокамеру, КЭ9 | ||
| 4.2.9.1. | Устройство слоя из цементно-песчаного раствора М300 | м² | 47.50 |
| 4.2.10. | Подстилающие слои покрытий проездов и тротуаров с газонной решеткой/Terraway, КЭ3/10 | ||
| 4.2.10.1. | Укладка слоя из полиэтиленовой пленки 200мкм | м² | 8.20 |
| 4.2.10.2. | Устройство разгрузочных плит из бетонной стяжки B22,5 армированная сеткой 5Вр-I 100х100 с дренажными отверстиями | м² | 8.20 |
| 4.2.10.3. | Устройство слоя из гранитного гравия фракции 20-40мм | м² | 8.20 |
| 4.2.10.4. | Устройство слоя из иглопробивного геотекстиля 300г/м2 | м² | 8.20 |
| 4.2.10.5. | Устройство слоя из гранитного щебеня фракции фракция 3-10мм | м² | 8.20 |
| 4.2.10.6. | Устройство покрытия из газонной решетки Эcoraster Е50 | м² | 8.20 |
| 4.3. | Финишные слои покрытий | ||
| 4.3.1. | Тротуарная плитка, Гранит Люкс 2 300х150х80 Тип1 | м² | 845.40 |
| 4.3.2. | Тротуарная плитка, Гранит Люкс 2 300х300х80 Тип2 | м² | 236.10 |
| 4.3.3. | Тротуарная плитка, Гранит Люкс 4 300х150х80 Тип 3 | м² | 1 144.30 |
| 4.3.4. | Тротуарная плитка, Гранит Люкс 4 300х300х80 Тип 4 | м² | 114.60 |
| 4.3.5. | Тротуарная плитка, Гранит Топ 5 100х200х80 Тип 5 | м² | 606.30 |
| 4.3.6. | Тротуарная плитка, Гранит Топ 4 100х100х80 Тип 6 | м² | 181.20 |
| 4.3.7. | Тротуарная плитка, Гранит Топ 6 100х200х80 Тип 7 | м² | 600.20 |
| 4.3.8. | Тротуарная плитка, Гранит Люкс 2 150х300х60 Тип 8 | м² | 56.10 |
| 4.3.9. | Покрытие из резиновой крошки TPV: розовый 25%, песочный 75% | м² | 20.20 |
| 4.3.10. | Покрытие из резиновой крошки TPV: песочный 25%, светло-коричневый 25%, капучино 50% | м² | 15.60 |
| 4.3.11. | Покрытие из резиновой крошки TPV: кирпичный 50%, шоколадный 25%, капучино 25% | м² | 22.00 |
| 4.3.12. | Покрытие из резиновой крошки TPV: стандартный зеленый 25%, темно-зеленый 75% | м² | 85.20 |
| 4.3.13. | Покрытие из резиновой крошки TPV: ярко-зеленый 25%, стандартный зеленый 50%, горчичный 25% | м² | 80.40 |
| 4.3.14. | Покрытие из резиновой крошки TPV: темно-зеленый 25%, светло-серый 50%, бледно-серый 25% | м² | 48.00 |
| 4.3.15. | Покрытие из рулонного газона | м² | 2 222.60 |
| 4.3.16. | Покрытие асфальтобетона мелкозернистого марки I тип В | м² | 147.50 |
| 4.3.17. | Покрытие из терравей (или аналог) | м² | 134.60 |
| 4.3.18. | Песок речной промытый фракции 1,5-2мм, Кф 5,7м/сут | м² | 8.40 |
| 4.4. | Защита выполненных работ | ||
| 4.4.1. | Защита выполненных работ | м² | 6 568.00 |
| 5. | Борта и разделение покрытий | ||
| 5.1. | Бетонные борта | ||
| 5.1.1. | Монтаж бетонного бортового камня Б-1.1 БР 100(50).20.8 | пог.м | 346.18 |
| 5.1.2. | Монтаж бетонного бортового камня Б-1.2 БР 100(50).30.15 | пог.м | 248.85 |
| 5.1.3. | Монтаж бетонного мостового борта Б-1.3 БР 300(100)(50).60.20 | пог.м | 67.62 |
| 5.2. | Металлические, пластиковые и деревянные борта | ||
| 5.2.1. | Монтаж металлического борта Б-2.1 БМ-NH100*70*1200*5 | пог.м | 464.32 |
| 5.2.2. | Монтаж металлического борта Б-2.2 БМ-NH180*70*1200*5 | пог.м | 148.11 |
| 5.2.3. | Монтаж металлического борта Б-2.3 БМ-NH200*70*1200*5 | пог.м | 1.08 |
| 5.2.4. | Монтаж металлического борта Б-2.4 БМ-NH90*70*1200*5 | пог.м | 102.07 |
| 5.2.5. | Монтаж пластикового борта Б-3.1 Б-100.8,6.80 | пог.м | 163.87 |
| 5.2.6. | Монтаж пластикового борта Б-3.2 Б-100.8,6.6 | пог.м | 71.59 |
| 5.2.7. | Монтаж пластикового борта Б-3.3 Б-100.8,5.4,5 | пог.м | 214.24 |
| 5.2.8. | Монтаж деревянного борта песочницы Б-4, пеньки из бревен 200х200х200 | пог.м | 12.60 |
| 5.3. | Бетонные обоймы бортов | ||
| 5.3.1. | Устройство бетонных обойм под бортовые камни | м³ | 41.00 |
| 6. | Озеленение | ||
| 6.1. | Деревья | ||
| 6.1.1. | Посадка дерева Липа мелколистная ('Tilia cordata'), III группа (ГОСТ 24909-81), ком 1,0*1,0*0,6 , высота 3,5-4 м | шт | 1.00 |
| 6.1.2. | Посадка дерева Клен серебристый ('Acer saccharinum'), III группа (ГОСТ 24909-81), ком 1,0*1,0*0,6 , высота 3,5-4 м | шт | 1.00 |
| 6.1.3. | Посадка дерева Ель обыкновенная "Колумнарис" ('Picea abies Columnaris'), III группа (ГОСТ 25769-83), ком 1,0*1,0*0,6 , высота 1,5-2 м | шт | 5.00 |
| 6.1.4. | Посадка дерева Клен остролистный "Шведлера" (Acer platanoides 'Schwedleri'), III группа (ГОСТ 24909-81), ком 1,0*1,0*0,6 , высота 4-4,5 м | шт | 41.00 |
| 6.1.5. | Посадка дерева Пихта корейская (Abies koreana), IV группа (ГОСТ 25769-83), ком 1,3*1,3*0,6 , высота 2,5-3,0 м | шт | 1.00 |
| 6.2. | Кустарники | ||
| 6.2.1. | Посадка кустарника Сосна горная "Рострата" ('Pinus mugo Rostrata'), 1 сорт, II группа (ГОСТ 28055-89, т.3,10), размер 0,4х0,3, высота 0,7 м | шт | 19.00 |
| 6.2.2. | Посадка кустарника Бересклет крылатый ('Euonymus alatus'), 1 сорт средн. росл. (ГОСТ 26869-86*), размер 0,25х0,2, высота 1,5-1,75 м | шт | 17.00 |
| 6.2.3. | Посадка кустарника Клен Гиннала ('Acer tataricum ginnala'), 1 сорт высок. росл. (ГОСТ 26869-86*), размер 0,5х0,35, высота 2-2,5 м | шт | 40.00 |
| 6.2.4. | Посадка кустарника Ирга канадская ('Amelanchier canadensi s'), 1 сорт высок. росл. (ГОСТ 26869-86*), размер 0,25х0,2, высота 1,5-1,75 м | шт | 33.00 |
| 6.2.5. | Посадка кустарника Сирень обыкновенная "Память о Колесникове" ('Syringa vulgaris Pamyat o Kolesnikove'), 1 сорт высок. росл. (ГОСТ 26869-86*), размер 0,25х0,2, высота 1,5-1,75 м | шт | 30.00 |
| 6.2.6. | Посадка кустарника Гортензия древовидная "Incrediball" ('Hydrangea arborescens Incrediball'), 1 сорт средн. росл. (ГОСТ 26869-86*), размер 0,25х0,2, высота 1-1,5 м | шт | 51.00 |
| 6.2.7. | Посадка кустарника Спирея пепельная (серая) Grefsheim (Spiraea x cinerea Grefsheim), 1 сорт средн. росл. (ГОСТ 26869-86*), размер 0,25х0,2, высота 1-1,25 м | шт | 23.00 |
| 6.2.8. | Посадка кустарника Ель обыкновенная "Nidiformis" (Picea abies 'Nidiformis'), 1 сорт, III группа (ГОСТ 28055-89, т.5), размер 0,3х0,3, высота None м | шт | 30.00 |
| 6.2.9. | Посадка кустарника Сосна горная ф.Mops ('Pinus mugo Mops'), 1 сорт, III группа (ГОСТ 28055-89, т.5), размер 0,3х0,3, высота None м | шт | 34.00 |
| 6.2.10. | Посадка кустарника Можжевельник "Andorra compact" ('Juniperus horizontalis Andorra Compact'), 1 сорт низк. росл. (ГОСТ 26869-86*), размер 0,25х0,2, высота None м | шт | 37.00 |
| 6.2.11. | Посадка кустарника Можжевельник казацкий ('Juniperus sabina'), 1 сорт низк. росл. (ГОСТ 26869-86*), размер 0,25х0,2, высота None м | шт | 20.00 |
| 6.2.12. | Посадка кустарника Пузыреплодник калинолистный "Diable d’or" ('Physocarpus opulifolius 'Diable D'Or''), 1 сорт средн. росл. (ГОСТ 26869-86*), размер 0,25х0,2, высота 1-1,5 м | шт | 22.00 |
| 6.2.13. | Посадка кустарника Спирея березолистная "Top" 'SpiraeabetulifoliaTor' ('SpiraeabetulifoliaTor'), 1 сорт низк. росл. (ГОСТ 26869-86*), размер C3, высота 0.4 м | шт | 38.00 |
| 6.2.14. | Посадка кустарника Пузыреплодник калинолистный "Лютеус" (Physocarpus opulifolius Luteus), 1 сорт средн. росл. (ГОСТ 26869-86*), размер С7, высота 1 м | шт | 6.00 |
| 6.2.15. | Посадка кустарника Микробиота перекрестнопарная ('Microbiota decussata'), 1 сорт низк. росл. (ГОСТ 26869-86*), размер 0,25х0,2, высота None м | шт | 45.00 |
| 6.2.16. | Посадка кустарника Сирень обыкновенная 'Pamiec o Wawilowie' (Syringa vulgaris 'Pamięć o Wawelowie'), 1 сорт высок. росл. (ГОСТ 26869-86*), размер 0,25х0,2, высота 1,5-1,75 м | шт | 6.00 |
| 6.3. | Массивы кустарников | ||
| 6.3.1. | Устройство массива Спирея пепельная (серая) Grefsheim, h100-125 (Spiraea x cinerea Grefsheim), 1 сорт средн. росл. (ГОСТ 26869-86*), размер ЗКВ, высота более 0,5 м | м² | 168.10 |
| 6.3.2. | Устройство массива Дерен отпрысковый Flaviramea, h125-150 (Cornus sericea Flaviramea), 1 сорт средн. росл. (ГОСТ 26869-86*), размер ЗКВ, высота более 0,5 м | м² | 269.80 |
| 6.3.3. | Устройство массива Кизильник блестящий Массив H 0,4 м, С3 (Cotoneaster lucidus), 2 сорт средн. росл. (ГОСТ 26869-86*), размер С3, высота 0,4-0,5 м | м² | 200.50 |
| 6.3.4. | Устройство массива Лапчатка кустарниковая "Абботсвуд" Массив H 0,4 м, С3 (Potentilla fruticosa Abbotswood), 2 сорт средн. росл. (ГОСТ 26869-86*), размер С3, высота 0,4-0,5 м | м² | 277.10 |
| 6.4. | Цветники и миксы многолетников | ||
| 6.4.1. | Устройство цветочного микса М1:
-Котовник Фассена «Six Hills Giant» - 2 шт./кв.м, размер С2
-Герань кантабрийская «Biokovo» - 1 шт./кв.м, размер С2
-Сцилла - 10 шт./кв.м, луковицы
-Буквица лекарственная - 1 шт./кв.м, размер С2
-Ясколка войлочная - 1 шт./кв.м, размер С2
-Герань крупнокорневищная «Album» - 2 шт./кв.м, размер С2
-Сеслерия осенняя - 1 шт./кв.м, размер С2
-Иссоп лекарственный белый - 1 шт./кв.м, размер С2 | м² | 61.50 |
| 6.4.2. | Устройство цветочного микса М2:
-Вейник остроцветковый «Карл Форстер» -3 шт./кв.м, размер С2
