| Номер п/п | Наименование | Единица измерения | Кол-во |
|---|---|---|---|
| . | Nice Tower (Подземная часть) | ||
| 1. | Содержание стройплощадки | ||
| 1.1. | Мобилизация / демобилизация | компл. | 1.000 |
| 1.2. | Водопонизительные скважины | ||
| 1.2.1. | Вращательное бурение скважин долотом 394 мм. в грунтах II группы с промывкой водой | м.п. | 54.000 |
| 1.2.2. | Крепление скважин трубами Ø325 мм. с последующим извлечением | м.п. | 54.000 |
| 1.2.3. | Вращательное бурение скважин долотом 295 мм. в грунтах II группы с промывкой водой | м.п. | 203.900 |
| 1.2.4. | Изготовление фильтров на каркасе трубы Ø168 мм. | м.п. | 63.000 |
| 1.2.5. | Устройство заглушки на дне отстойника | шт. | 9.000 |
| 1.2.6. | Монтаж фильтровых колонн Ø168 мм. | м.п. | 262.400 |
| 1.2.7. | Обсыпка скважин мытым песком фракции 0,5-2,0 мм. | м3 | 9.410 |
| 1.2.8. | Засыпка межтрубного и затрубного пространства скважин местным грунтом | м3 | 5.380 |
| 1.2.9. | Монтаж с последующим демонтажом водоподъемных труб d=57 мм. | м.п. | 244.400 |
| 1.2.10. | Монтаж с последующим демонтажом оголовка водопонизительных скважин из трубы 57x3,5 мм. | м.п. | 22.500 |
| 1.2.11. | Монтаж с последующим демонтажом задвижки чугунной фланцевой 30ч6бр Ду=50мм. | шт. | 9.000 |
| 1.2.12. | Монтаж с последующим демонтажом клапана обратного поворотного чугунного фланцевого 19ч21бр Ду=50 мм. | шт. | 9.000 |
| 1.2.13. | Монтаж с последующим демонтажом муфты 50 | шт. | 9.000 |
| 1.2.14. | Доработка отводов 90-57х3,5 | шт. | 9.000 |
| 1.2.15. | Приварка с последующим демонтажом отводов 90-57x3.5 | шт. | 18.000 |
| 1.2.16. | Изготовление, монтаж с последующим демонтажом патрубка для крана Ду=15 мм. из трубы 22х4,0 | шт. | 9.000 |
| 1.2.17. | Монтаж с последующим демонтажом крана трехходового 11б18бк для манометра с контрольным фланцем Ду=15 мм. | шт. | 9.000 |
| 1.2.18. | Монтаж с последующим демонтажом манометра МПЗ-У (1,6 МПа) кл. 1,5 | шт. | 9.000 |
| 1.2.19. | Монтаж с последующим демонтажом крана шарового трехходового Ду-50 мм. | шт. | 9.000 |
| 1.2.20. | Монтаж с последующим демонтажом фланцев 50-16-01-B-Cт.20-III | шт. | 54.000 |
| 1.2.21. | Монтаж с последующим демонтажом прокладки Д-50-16-ТМКШ-С | шт. | 54.000 |
| 1.2.22. | Изготовление монтаж с последующим демонтажом фланев из стали t=10 мм. | шт. | 9.000 |
| 1.2.23. | Изготовление, монтаж с последующим демонтажом опорных плит 300х300 мм. из стали t-10 мм. | шт. | 9.000 |
| 1.2.24. | Монтаж с последующим демонтажом площадок обслуживания включая распорку водопонизительных скважин состоящих из (спецификация на 1 площадку с распоркой):
•Швеллер [10П -0,1т
•Лист ПВ 508 1000х2500- 0,052т
•Клиновый анкер М16х200- 14шт.
•ф16 А400 L=26м- 0,041т
•Сталь листовая Ст3 t=5мм.- 0,025т
•Грунтование грунтовкой ГФ-021
•Покрытие эмалью ПФ-218VII.УЧЛ4 (водостойкая)
•Уголок 15х5 L=3,2м- 0,018т
•Сталь листовая Ст3 t=5мм.- 0,026т | шт. | 9.000 |
| 1.2.25. | Прокачка скважин эрлифтом | сут | 9.000 |
| 1.2.26. | Монтаж с последующим демонтажом насосов ЭЦВ 6-16-75 | шт. | 9.000 |
| 1.2.27. | Эксплуатация системы строительного водопонижения (9 насосов ЭЦВ 6-16-75- 1 мес). | мес. | 6.000 |
| 1.2.28. | Ликвидация скважин строительным песком | м3 | 3.000 |
| 1.2.29. | Ликвидация скважин тампонажным раствором М50 ЦЕМ I 42,5H | м3 | 0.400 |
| 1.2.30. | Срезка фильровых колонн | шт. | 9.000 |
| 1.3. | Сбросной трубопровод | ||
| 1.3.1. | Монтаж сбросного трубопровода d=114 мм. | м.п. | 205.000 |
| 1.3.2. | Монтаж сбросного трубопровода d=159 мм. | м.п. | 12.000 |
| 1.3.3. | Монтаж с последующим задвижки чугунной фланцевой 30ч6бр Ду=80 мм. Ру=1.6 Мпа | шт. | 2.000 |
| 1.3.4. | Монтаж с последующим фланцев 80-16-01-1-В-Ст 20-III | шт. | 4.000 |
| 1.3.5. | Укладка бруса 100х100 мм. | м3 | 0.200 |
| 1.3.6. | Утепление оголовков и сбросных трубопроводов водопонизительных скважин шлаковатой, рубероидом РК-420 с промазкой битумной мастикой БНК-5 и обкрутной проволкой | м.п. | 217.000 |
| 1.4. | Устройство временной врезки сбросного трубопровода в колодец дождевой канализации | ||
| 1.4.1. | Монтаж с последующим демонтажом отводов 90-159x4,5 мм. | шт. | 1.000 |
| 1.4.2. | Монтаж с последующим демонтажом трубы Д-159 мм. | м.п. | 1.000 |
| 1.4.3. | Монтаж с последующим демонтажом арматуры диам.12 мм. | кг. | 0.900 |
| 1.4.4. | Монтаж с последующим демонтажом заглушки из стального листа t=5мм. | шт. | 1.000 |
| 1.4.5. | Замена крышки чугунной для колодца ЛК | шт. | 1.000 |
| 1.5. | Пьезометрические скважины | ||
| 1.5.1. | Вращательное бурение скважин долотом 190 мм. в грунтах II группы с промывкой водой | м.п. | 18.000 |
| 1.5.2. | Крепление пьезометров трубами Ø168 мм. с последующим извлечением | м.п. | 18.000 |
| 1.5.3. | Вращательное бурение скважин долотом 132 мм. в грунтах II группы с промывкой водой | м.п. | 53.100 |
| 1.5.4. | Изготовление фильтров на каркасе трубы Ø76 мм. | м.п. | 3.000 |
| 1.5.5. | Устройство заглушки на дне отстойника из стали t=5мм. | шт. | 3.000 |
| 1.5.6. | Монтаж фильтровых колонн Ø76 мм. | м.п. | 72.600 |
| 1.5.7. | Обсыпка пьезометров мытым песком фр 0,5-2,0мм. | м3 | 0.500 |
| 1.5.8. | Засыпка межтрубного и затрубного пространства пьезометров местным грунтом | м3 | 0.500 |
| 1.5.9. | Срезка фильтровых колонн | шт. | 3.000 |
| 1.5.10. | Устройство оголовков пьезометрических скважин | шт. | 3.000 |
| 1.5.11. | Ликвидация скважин строительным песком | м3 | 0.200 |
| 1.5.12. | Ликвидация скважин тампонажным раствором М50 ЦЕМ I 42,5H | м3 | 0.030 |
| 1.6. | Узел учета расхода сточных вод | ||
| 1.6.1. | Монтаж с последующим демонтажом ультразвукового расходомера «ВЗЛЕТ МР», УРСВ-510 состоящего из:
•Вторичный измерительный преобразователь- 1шт.
•Установочные профили- 2шт.
•Преобразователи электроакустические ПЭА1 и ПЭА2- 2шт.
•Стальной хомут для крепления к трубе- 2шт.
•Источник питания 24 В РИП-24-3/7М4- 1шт.
•3G/GPRS терминал TELEOFIS WRX908-R4- 1шт.
•3G-антенна TELEOFIS RC30 SMA- 1шт.
•Нагреватель с термостатом- 1шт. (компл. термошкафа)
•Автоматический выключатель ВА47–63- 2шт. | шт. | 1.000 |
| 1.6.2. | Опломбирование преобразователей электроакустических (ПЭА1 и ПЭА2); | шт. | 2.000 |
| 1.6.3. | Монтаж с последующим демонтажом резьбы стали удлинённой Ду=50 мм./ L-100 мм. из трубы по ГОСТ 3262-75*; | шт. | 1.000 |
| 1.6.4. | Монтаж с последующим демонтажом крана шарового Ду=50 мм., Ру 1,6 МПа; | шт. | 1.000 |
| 1.6.5. | Монтаж с последующим демонтажом отводов 90–159х4,5; | шт. | 6.000 |
| 1.6.6. | Монтаж с последующим демонтажом вставки из трубы, Д=159 мм.; | м.п. | 5.060 |
| 1.6.7. | Монтаж с последующим демонтажом винтовых свай Ø57 мм., СВСН-57/200/3000; | шт. | 3.000 |
| 1.6.8. | Монтаж с последующим демонтажом винтовых свай Ø57 мм., СВСН-57/200/2500; | шт. | 2.000 |
| 1.6.9. | Приварка с последующим демонтажом заглушек из стали листовой (Ст3, t=10 мм.) на винтовые сваи; | шт. | 3.000 |
| 1.6.10. | Приварка с последующим демонтажом профильных труб (50х50 мм.) к винтовым сваям; | шт. | 2.000 |
| 1.6.11. | Приварка с последующим демонтажом швеллера 8П к свае; | шт. | 2.000 |
| 1.6.12. | Приварка с последующим демонтажом металлических уголков (50х5, l=100 мм.); | шт. | 4.000 |
| 1.6.13. | Крепление термошкафа всепогодного «Амадон» ТША110–70.104.60–ST с монтажной платой, климат-контролем, степень защиты IP55 с последующим демонтажем | шт. | 2.000 |
| 1.6.16. | Сборка, монтаж с последующим демонтажом оборудования в шкафу | шт. | 9.000 |
| 1.6.18. | Опломбирование замков на антивандальных термошкафах «Амадон»; | шт. | 2.000 |
| 1.6.19. | Монтаж с последующим демонтажом переходов К-159х4,5–114х4,5–РУ (Ду150х100); | шт. | 2.000 |
| 1.6.20. | Приварка с последующим демонтажом отвода 90°, Ду=100 мм.; | шт. | 4.000 |
| 1.6.21. | Монтаж с последующим демонтажом сбросного трубопровода, Ду=100 мм.; | м.п. | 0.400 |
| 1.6.22. | Монтаж с последующим демонтажом фланцев (100–16–01–1–В–Ст. 20–III). | шт. | 2.000 |
| 1.7. | Неучтенные работы | компл. | 1.000 |