| Номер п/п | Наименование | Единица измерения | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 1. | Дом 7 Даниловский (Корпус 1) | ||
| 1.1.1. | Устройство кровли | ||
| 1.1.1.1. | Мобилизация/ демобилизация | компл. | 1.000 |
| 1.1.1.2. | Устройство тепляков | м2 | 1 038.720 |
| 1.1.1.3. | Погрузка в контейнер и вывоз снега | м3 | 1.000 |
| 1.1.2. | Устройство кровли тип КЭ11- покрытие эксплуатируемой кровли террас над теплым контуром | ||
| 1.1.2.1. | Горизонтальная гидроизоляция | ||
| 1.1.2.1.1. | Огрунтование горизонтальной поверхности битумным праймером Технониколя | м2 | 316.300 |
| 1.1.2.1.2. | Устройство битумной рулонной пароизоляции Техноэласт ХПП
в 1 слой по битумному праймеру толщ. 5мм. | м2 | 316.300 |
| 1.1.2.1.3. | Устройство теплоизоляционного слоя из экструдированного пенополистирола Carbon Prof 300 толщ. 50 мм | м3 | 15.800 |
| 1.1.2.1.4. | Устройство теплоизоляционного слоя из экструдированного пенополистирола Carbon Prof 400 толщ. 150 мм | м3 | 47.400 |
| 1.1.2.1.5. | Устройство уклонообразующего слоя из керамзитового гравия фр. 20-40, 15МПа, П50 i=1,5% 0- 200мм | м3 | 41.100 |
| 1.1.2.1.6. | Устройство разделительного слоя из полиэтиленовой пленки 200мкм 1 слой по горизонтальной поверхности | м2 | 316.300 |
| 1.1.2.1.7. | Устройство слоя из стяжки ц-п. М300, армированная сеткой 5Вp-I 100x100 50мм | м3 | 15.800 |
| 1.1.2.1.8. | Огрунтование горизонтальной поверхности битумным праймером Технониколя | м2 | 316.300 |
| 1.1.2.1.9. | Устройство слоя из наплавляемой гидроизоляции Техноэласт ЭПП
1-ого слоя | м2 | 316.300 |
| 1.1.2.1.10. | Устройство слоя из наплавляемой гидроизоляции Техноэласт ЭПП
2-ого слоя | м2 | 316.300 |
| 1.1.2.1.11. | Монтаж подстилающего/разделительного слоя из геотекстиля термоскрепленного 500 г/м2 в 1слой | м2 | 316.300 |
| 1.1.2.1.12. | Устройство дренажной профилированной мембраны PLANTER Extra-geo | м2 | 316.300 |
| 1.1.2.1.13. | Устройство щебеня гранитного, фракции 5-10мм, уложенного с проливкой СП 82.13330.2016 50мм | м3 | 15.800 |
| 1.1.2.1.14. | Устройство плитки керамогранитной Onlygres COG501 600x600x20мм по алюминиевым лагам на регулируемых огнестойких опорах системы HILST | м2 | 316.300 |
| 1.1.2.1.15. | Устройство водосточной воронки парапетной Sita Trendy DN100 с обогревом и последующим запениванием негорючей монтажной пеной в комплекте с:
- Кровельная воронка Sita Trendy DN100 из полиуретана с соединительным фартуком, c обогревом и листвоуловителем 1шт.
- Труба RC DN100 500 мм из нержавеющей стали 1шт
- Отвод SitaPipe 87,5° DN105 из нержавеющей стали 2шт.
- Труба RC DN100 250 мм из нержавеющей стали 1шт.
- Труба RC DN100 2000 мм из нержавеющей стали 1шт.
- Труба RC DN100 3000 мм из нержавеющей стали 1шт.
- Отвод SitaPipe 45° DN100 из нержавеющей стали 1шт.
- Хомут крепежный RC DN100 из нержавеющей стали 4шт.
- Хомут фиксаторный RC D100 из нержавеющей стали 7шт. | шт. | 3.000 |
| 1.1.2.1.16. | Устройство водосточной воронки парапетной Sita Rondo 100 с обогревом и последующим запениванием негорючей монтажной пеной в комплекте с:
- Парапетная воронка SitaRondo DN100 из нержавеющей стали с ланцем, с трубой 800 мм и листвоуловителем 1шт.
- Труба RC DN100 3000 мм из нержавеющей стали 1шт.
- Отвод SitaPipe 87,5° DN100 из нержавеющей стали 1шт.
- Отвод SitaPipe 45° DN100 из нержавеющей стали 1шт.
- Хомут крепежный RC D100 из нержавеющей стали 2шт. | шт. | 4.000 |
| 1.1.2.1.17. | Устройство примыкания фановой трубы из фасоной детали из ЭПДМ-резины | шт. | 8.000 |
| 1.1.2.1.18. | Монтаж компенсатор из оцинкованной стали толщ. 0,7мм по деф. шву | пог.м. | 20.600 |
| 1.1.2.2. | Вертикальная гидроизоляция | ||
| 1.1.2.2.1. | Устройство теплоизоляционного слоя из экструдированного пенополистирола Carbon Prof 400, Толщина 150мм | м3 | 2.600 |
| 1.1.2.2.2. | Монтаж стекломагниевого листа толщ. 10мм. в 1 слой | м2 | 36.100 |
| 1.1.2.2.3. | Огрунтование вертикальной поверхности битумным праймером Технониколя | м2 | 86.100 |
| 1.1.2.2.4. | Устройство битумной рулонной пароизоляции Техноэласт ХПП
в 1 слой по битумному праймеру толщ. 5мм. | м2 | 86.100 |
| 1.1.2.2.5. | Устройство разделительного слоя из полиэтиленовой пленки 200мкм 1 слой по вертикальной поверхности | м2 | 34.900 |
| 1.1.2.2.6. | Огрунтование вертикальной поверхности битумным праймером Технониколя | м2 | 91.100 |
| 1.1.2.2.7. | Устройство слоя из наплавляемой гидроизоляции Техноэласт ЭПП
1-ого слоя | м2 | 86.100 |
| 1.1.2.2.8. | Устройство слоя из наплавляемой гидроизоляции Техноэласт ЭПП
2-ого слоя | м2 | 86.100 |
| 1.1.2.2.9. | Монтаж подстилающего/разделительного слоя из геотекстиля термоскрепленного 500 г/м2 в 1слой | м2 | 64.500 |
| 1.1.2.2.10. | Бурение отверстий ⌀100 под воронки SitaEasy Plus DN70 | шт. | 5.000 |
| 1.1.2.2.11. | Устройство парапетной воронки SitaEasy Plus DN70 с последующим запениванием негорючей монтажной пеной в комплекте с:
- парапетная воронка SitaEasy Plus DN70 из полиуретана с соединительным фартуком 1шт.
- труба RC DN70 500 мм из нержавеющей стали 1шт.
- листвоуловиль SitaMore Allraund 1шт | шт. | 5.000 |
| 1.1.2.2.12. | Монтаж бруса 150х150 антисептированного, антипирированного | пог.м. | 41.000 |
| 1.1.2.2.13. | Монтаж фартук-отлива из металлического листа толщ. 0,7мм | м2 | 50.000 |
| 1.1.2.2.14. | Нанесение герметика ПУ ТЕХНОНИКОЛЬ Logicflex по фартук-отливу | пог.м. | 83.000 |
| 1.1.3. | Устройство кровли тип КЭ12- эксплуатируемые кровли террас на кровле холодной рампы, козырьков и навеса общ. пр-ва | ||
| 1.1.3.1. | Горизонтальная гидроизоляция | ||
| 1.1.3.1.1. | Устройство уклонообразующего слоя из керамзитового гравия фр. 20-40, 15МПа, П50 с уклоном 0-200 мм | м3 | 32.000 |
| 1.1.3.1.2. | Устройство разделительного слоя из полиэтиленовой пленки 200мкм 1 слой по горизонтальной поверхности | м2 | 213.000 |
| 1.1.3.1.3. | Устройство стяжки ц-п. М300, армированной сеткой 5Вp-I 100x100 50мм | м3 | 10.700 |
| 1.1.3.1.4. | Огрунтование горизонтальной поверхности битумным праймером Технониколя | м2 | 213.000 |
| 1.1.3.1.5. | Устройство слоя из наплавляемой гидроизоляции Техноэласт ЭПП
1-ого слоя | м2 | 213.000 |
| 1.1.3.1.6. | Устройство слоя из наплавляемой гидроизоляции Техноэласт ЭПП
2-ого слоя | м2 | 213.000 |
| 1.1.3.1.7. | Монтаж подстилающего/разделительного слоя из геотекстиля термоскрепленного 500 г/м2 в 1слой | м2 | 213.000 |
| 1.1.3.1.8. | Устройство дренажной профилированной мембраны PLANTER Extra-geo | м2 | 213.000 |
| 1.1.3.1.9. | Устройство щебеня гранитного, фракции 5-10мм, уложенный с проливкой СП 82.13330.2016 50мм | м3 | 10.600 |
| 1.1.3.1.10. | Устройство тротуарной плитки, Коллекция Granit. Цветок Урала, серия FERRO Save, Фабрика Готика, 400х200 | м2 | 213.000 |
| 1.1.3.1.11. | Устройство водосточной воронки парапетной Sita Trendy DN100 с обогревом и последующим запениванием негорючей монтажной пеной в комплекте с:
- Кровельная воронка Sita Trendy DN100 из полиуретана с соединительным фартуком, c обогревом и листвоуловителем 1шт.
- Труба RC DN100 500 мм из нержавеющей стали 1шт
- Отвод SitaPipe 87,5° DN105 из нержавеющей стали 2шт.
- Труба RC DN100 250 мм из нержавеющей стали 1шт.
- Труба RC DN100 2000 мм из нержавеющей стали 1шт.
- Труба RC DN100 3000 мм из нержавеющей стали 1шт.
- Отвод SitaPipe 45° DN100 из нержавеющей стали 1шт.
- Хомут крепежный RC DN100 из нержавеющей стали 4шт.
- Хомут фиксаторный RC D100 из нержавеющей стали 7шт. | шт. | 3.000 |
| 1.1.3.2. | Вертикальная гидроизоляция | ||
| 1.1.3.2.1. | Устройство разделительного слоя из полиэтиленовой пленки 200мкм 1 слой по вертикальной поверхности | м2 | 40.200 |
| 1.1.3.2.2. | Огрунтование вертикальной поверхности битумным праймером Технониколя | м2 | 40.200 |
| 1.1.3.2.3. | Устройство слоя из наплавляемой гидроизоляции Техноэласт ЭПП
1-ого слоя | м2 | 40.200 |
| 1.1.3.2.4. | Устройство слоя из наплавляемой гидроизоляции Техноэласт ЭПП
2-ого слоя | м2 | 40.200 |
| 1.1.3.2.5. | Монтаж подстилающего/разделительного слоя из геотекстиля термоскрепленного 500 г/м2 в 1слой | м2 | 40.200 |
| 1.1.3.2.6. | Устройство дренажной профилированной мембраны PLANTER Extra-geo | м2 | 13.000 |
| 1.1.3.2.7. | Бурение отверстий ⌀100 под воронки SitaEasy Plus DN70 | шт. | 4.000 |
| 1.1.3.2.8. | Устройство парапетной воронки SitaEasy Plus DN70 в комплекте с:
- парапетная воронка SitaEasy Plus DN70 из полиуретана с соединительным фартуком 1шт.
- труба RC DN70 500 мм из нержавеющей стали 1шт.
- листвоуловиль SitaMore Allraund 1шт | шт. | 4.000 |
| 1.1.4. | Устройство кровли тип КЭ13- эксплуатируемые кровли террасы общ.пр-ва над холодными входами | ||
| 1.1.4.1. | Горизонтальная гидроизоляция | ||
| 1.1.4.1.1. | Огрунтование горизонтальной поверхности битумным праймером Технониколя | м2 | 194.200 |
| 1.1.4.1.2. | Устройство битумной рулонной пароизоляции Техноэласт ХПП
в 1 слой по битумному праймеру | м2 | 194.200 |
| 1.1.4.1.3. | Устройство теплоизоляционного слоя из экструдированного пенополистирола Carbon Prof 300 толщ. 50 мм | м3 | 9.700 |
| 1.1.4.1.4. | Устройство теплоизоляционного слоя из экструдированного пенополистирола Carbon Prof 400 толщ. 100 мм | м3 | 19.400 |
| 1.1.4.1.5. | Устройство уклонообразующего слоя из керамзитового гравия фр. 20-40, 15МПа, П50 с уклоном 0-200 мм | м3 | 29.100 |
| 1.1.4.1.6. | Устройство разделительного слоя из полиэтиленовой пленки 200мкм 1 слой по горизонтальной поверхности | м2 | 194.200 |
| 1.1.4.1.7. | Устройство стяжки ц-п. М300, армированной сеткой 5Вp-I 100x100 50мм | м3 | 9.700 |
| 1.1.4.1.8. | Огрунтование горизонтальной поверхности битумным праймером Технониколя | м2 | 194.200 |
| 1.1.4.1.9. | Устройство слоя из наплавляемой гидроизоляции Техноэласт ЭПП
1-ого слоя | м2 | 194.200 |
| 1.1.4.1.10. | Устройство слоя из наплавляемой гидроизоляции Техноэласт ЭПП
2-ого слоя | м2 | 194.200 |
| 1.1.4.1.11. | Монтаж подстилающего/разделительного слоя из геотекстиля термоскрепленного 500 г/м2 в 1слой | м2 | 81.200 |
| 1.1.4.1.12. | Устройство дренажной профилированной мембраны PLANTER Extra-geo | м2 | 194.200 |
| 1.1.4.1.13. | Устройство щебеня гранитного, фракции 5-10мм, уложенный с проливкой СП 82.13330.2016 50мм | м3 | 4.100 |
| 1.1.4.1.14. | Устройство плитки керамогранитной Onlygres COG501 600x600x20мм по алюминиевым лагам на регулируемых огнестойких опорах системы HILST | м2 | 81.200 |
| 1.1.4.1.15. | Устройство водосточной воронки парапетной Sita Trendy 70 с обогревом и последующим запениванием негорючей монтажной пеной в комплекте с:
- Кровельная воронка Sita Trendy DN70 из полиуретана с соединительным фартуком, c обогревом и листвоуловителем 1шт.
- Труба RC DN70 500 мм из нержавеющей стали 1шт
- Отвод SitaPipe 87,5° DN75 из нержавеющей стали 2шт.
- Труба RC DN70 250 мм из нержавеющей стали 1шт.
- Труба RC DN70 2000 мм из нержавеющей стали 1шт.
- Труба RC DN70 3000 мм из нержавеющей стали 1шт.
- Отвод SitaPipe 45° DN70 из нержавеющей стали 1шт.
- Хомут крепежный RC DN70 из нержавеющей стали 4шт.
- Хомут фиксаторный RC DN70 из нержавеющей стали 7шт. | шт. | 4.000 |
| 1.1.4.2. | Вертикальная гидроизоляция | ||
| 1.1.4.2.1. | Устройство теплоизоляционного слоя из экструдированного пенополистирола Carbon Prof 400, Толщина 150мм | м3 | 1.000 |
| 1.1.4.2.2. | Монтаж стекломагниевого листа толщ. 10мм. в 1 слой | м2 | 10.800 |
| 1.1.4.2.3. | Огрунтование вертикальной поверхности битумным праймером Технониколя | м2 | 44.900 |
| 1.1.4.2.4. | Устройство битумной рулонной пароизоляции Техноэласт ХПП
в 1 слой по битумному праймеру | м2 | 44.900 |
| 1.1.4.2.5. | Устройство разделительного слоя из полиэтиленовой пленки 200мкм 1 слой по вертикальной поверхности | м2 | 22.100 |
| 1.1.4.2.6. | Огрунтование вертикальной поверхности битумным праймером Технониколя | м2 | 46.900 |
| 1.1.4.2.7. | Устройство слоя из наплавляемой гидроизоляции Техноэласт ЭПП
1-ого слоя | м2 | 44.900 |
| 1.1.4.2.8. | Устройство слоя из наплавляемой гидроизоляции Техноэласт ЭПП
2-ого слоя | м2 | 44.900 |
| 1.1.4.2.9. | Монтаж бруса 150х150 антисептированного, антипирированного | пог.м. | 1.700 |
| 1.1.4.2.10. | Монтаж фартук-отлива из металлического листа толщ. 0,7мм | м2 | 4.100 |
| 1.1.5. | Устройство кровли тип КЭ14- покрытие выхода на кровлю из лестницы | ||
| 1.1.5.1. | Уклонообразующий слой - стяжка из ремонтного высокопрочного раствора М500 0-30 мм | м3 | 0.200 |
| 1.1.5.2. | Гидроизоляция обмазочная на основе цемента с проклейкой углов и сопряжений битумной лентой | м2 | 14.500 |
| 1.1.5.3. | Устройство керамогранита KERAMA MARAZZI Чеппо ди Гре антрацит обрезной, 1195*600*9 мм для улицы на клею 15 мм | м2 | 9.500 |
| 1.1.6. | Устройство кровли тип КЭ15- покрытие кровли рампы корпуса 1 в зоне высадки растений | ||
| 1.1.6.1. | Горизонтальная гидроизоляция | ||
| 1.1.6.1.1. | Огрунтование горизонтальной поверхности битумным праймером Технониколя | м2 | 65.000 |
| 1.1.6.1.2. | Устройство битумной рулонной пароизоляции Техноэласт ХПП
в 1 слой по битумному праймеру | м2 | 65.000 |
| 1.1.6.1.3. | Устройство теплоизоляционного слоя из экструдированного пенополистирола Carbon Prof 300 толщ. 50 мм | м3 | 3.300 |
| 1.1.6.1.4. | Устройство теплоизоляционного слоя из экструдированного пенополистирола Carbon Prof 400 толщ. 100 мм | м3 | 6.500 |
| 1.1.6.1.5. | Устройство уклонообразующего слоя из керамзитового гравия фр. 20-40, 15МПа, П50 с уклоном 0-200 мм | м3 | 9.800 |
| 1.1.6.1.6. | Устройство разделительного слоя из полиэтиленовой пленки 200мкм 1 слой по горизонтальной поверхности | м2 | 65.000 |
| 1.1.6.1.7. | Устройство стяжки ц-п. М300, армированной сеткой 5Вp-I 100x100 50мм | м3 | 3.300 |
| 1.1.6.1.8. | Огрунтование горизонтальной поверхности битумным праймером Технониколя | м2 | 65.000 |
| 1.1.6.1.9. | Устройство слоя из наплавляемой гидроизоляции Техноэласт ЭПП
1-ого слоя | м2 | 65.000 |
| 1.1.6.1.10. | Устройство слоя из наплавляемой гидроизоляции Техноэласт ЭПП
2-ого слоя | м2 | 65.000 |
| 1.1.6.1.11. | Монтаж подстилающего/разделительного слоя из геотекстиля термоскрепленного 500 г/м2 в 1слой | м2 | 65.000 |
| 1.1.6.1.12. | Устройство дренажной профилированной мембраны PLANTER Extra-geo | м2 | 65.000 |
| 1.1.6.2. | Вертикальная гидроизоляция | ||
| 1.1.6.2.1. | Огрунтование вертикальной поверхности битумным праймером Технониколя | м2 | 111.000 |
| 1.1.6.2.2. | Устройство битумной рулонной пароизоляции Техноэласт ХПП
в 1 слой по битумному праймеру | м2 | 111.000 |
| 1.1.6.2.3. | Устройство теплоизоляционного слоя из экструдированного пенополистирола Carbon Prof 300 толщ. 50 мм | м3 | 3.700 |
| 1.1.6.2.4. | Устройство теплоизоляционного слоя из экструдированного пенополистирола Carbon Prof 400 толщ. 100 мм | м3 | 7.400 |
| 1.1.6.2.5. | Устройство разделительного слоя из полиэтиленовой пленки 200мкм 1 слой по вертикальной поверхности | м2 | 18.500 |
| 1.1.6.2.6. | Огрунтование вертикальной поверхности битумным праймером Технониколя | м2 | 153.000 |
| 1.1.6.2.7. | Устройство слоя из наплавляемой гидроизоляции Техноэласт ЭПП
1-ого слоя | м2 | 153.000 |
| 1.1.6.2.8. | Устройство слоя из наплавляемой гидроизоляции Техноэласт ЭПП
2-ого слоя | м2 | 153.000 |
| 1.1.6.2.9. | Монтаж подстилающего/разделительного слоя из геотекстиля термоскрепленного 500 г/м2 в 1слой | м2 | 74.000 |
| 1.1.6.2.10. | Устройство дренажной профилированной мембраны PLANTER Extra-geo | м2 | 74.000 |
| 1.1.7. | Устройство кровли тип КН1- покрытие неэксплуатируемой кровли над жилыми помещениями | ||
| 1.1.7.1. | Горизонтальная гидроизоляция | ||
| 1.1.7.1.1. | Огрунтование горизонтальной поверхности битумным праймером Технониколя | м2 | 194.000 |
| 1.1.7.1.2. | Устройство битумной рулонной пароизоляции Техноэласт ХПП
в 1 слой по битумному праймеру | м2 | 194.000 |
| 1.1.7.1.3. | Устройство теплоизоляционного слоя из экструдированного пенополистирола Carbon Prof 300 толщ. 50 мм | м3 | 9.700 |
| 1.1.7.1.4. | Устройство теплоизоляционного слоя из экструдированного пенополистирола Carbon Prof 400 толщ. 150 мм | м3 | 29.100 |
| 1.1.7.1.5. | Устройство уклонообразующего слоя из керамзитового гравия фр. 20-40, 15МПа, П50 с уклоном 0-200 мм | м3 | 29.100 |
| 1.1.7.1.6. | Устройство разделительного слоя из полиэтиленовой пленки 200мкм 1 слой по горизонтальной поверхности | м2 | 194.000 |
| 1.1.7.1.7. | Устройство стяжки ц-п. М200, армированной сеткой 5Вp-I 100x100 50мм | м3 | 9.700 |
| 1.1.7.1.8. | Огрунтование горизонтальной поверхности битумным праймером Технониколя | м2 | 194.000 |
| 1.1.7.1.9. | Устройство гидроизоляционного слоя из Техноэласт ЭПП 1 слой | м2 | 194.000 |
| 1.1.7.1.10. | Устройство гидроизоляционного слоя из Техноэласт ЭКП 1 слой | м2 | 194.000 |
| 1.1.7.1.11. | Монтаж подстилающего/разделительного слоя из геотекстиля термоскрепленного 500 г/м2 в 1слой | м2 | 194.000 |
| 1.1.7.1.12. | Устройство дренажной профилированной мембраны PLANTER Extra-geo | м2 | 194.000 |
| 1.1.7.1.13. | Устройство гравия гранитного, фракции 5-10мм, уложенный с проливкой СП 82.13330.2016 50мм | м3 | 7.800 |
| 1.1.7.1.14. | Устройство финишного слоя неэксплуатируемой кровли из тротуарной плитки 400х400х40 серого цвета | м2 | 194.000 |
| 1.1.7.1.15. | Устройство водосточной воронки парапетной Sita Trendy DN100 с обогревом и последующим запениванием негорючей монтажной пеной в комплекте с:
- Кровельная воронка Sita Trendy DN100 из полиуретана с соединительным фартуком, c обогревом и листвоуловителем 1шт.
- Труба RC DN100 500 мм из нержавеющей стали 1шт
- Отвод SitaPipe 87,5° DN105 из нержавеющей стали 2шт.
- Труба RC DN100 250 мм из нержавеющей стали 1шт.
- Труба RC DN100 2000 мм из нержавеющей стали 1шт.
- Труба RC DN100 3000 мм из нержавеющей стали 1шт.
- Отвод SitaPipe 45° DN100 из нержавеющей стали 1шт.
- Хомут крепежный RC DN100 из нержавеющей стали 4шт.
- Хомут фиксаторный RC D100 из нержавеющей стали 7шт. | шт. | 2.000 |
| 1.1.7.2. | Вертикальная гидроизоляция | ||
| 1.1.7.2.1. | Оштукатуривание поверхности термовкладышей цементной штукатуркой толщиной 5-10 мм. для заведения пароизоляции по парапету | м2 | 23.700 |
| 1.1.7.2.2. | Оштукатуривание поверхности кирпича ЦПР М150 толщиной 5-10 мм. для заведения пароизоляции по шахтам кровли | м2 | 32.800 |
| 1.1.7.2.3. | Монтаж стекломагниевого листа толщ. 10мм. в 1 слой | м2 | 32.800 |
| 1.1.7.2.4. | Огрунтование вертикальной поверхности битумным праймером Технониколя | м2 | 80.700 |
| 1.1.7.2.5. | Устройство битумной рулонной пароизоляции Техноэласт ХПП
в 1 слой по битумному праймеру | м2 | 80.700 |
| 1.1.7.2.6. | Устройство теплоизоляционного слоя из экструдированного пенополистирола Carbon Prof 400 толщ. 100 мм | м3 | 4.500 |
| 1.1.7.2.7. | Устройство разделительного слоя из полиэтиленовой пленки 200мкм 1 слой по вертикальной поверхности | м2 | 24.800 |
| 1.1.7.2.8. | Огрунтование вертикальной поверхности битумным праймером Технониколя | м2 | 61.900 |
| 1.1.7.2.9. | Устройство гидроизоляционного слоя из Техноэласт ЭПП 1 слой | м2 | 61.900 |
| 1.1.7.2.10. | Устройство гидроизоляционного слоя из Техноэласт ЭКП 1 слой | м2 | 61.900 |
| 1.1.7.2.11. | Монтаж подстилающего/разделительного слоя из геотекстиля термоскрепленного 500 г/м2 в 1слой | м2 | 24.800 |
| 1.1.7.2.12. | Устройство дренажной профилированной мембраны PLANTER Extra-geo | м2 | 24.800 |
| 1.1.7.2.13. | Бурение отверстий ⌀100 под воронки SitaEasy Plus DN70 | шт. | 1.000 |
| 1.1.7.2.14. | Устройство парапетной воронки SitaEasy Plus DN70 с последующим запениванием негорючей монтажной пеной в комплекте с:
- парапетная воронка SitaEasy Plus DN70 из полиуретана с соединительным фартуком 1шт.
- труба RC DN70 500 мм из нержавеющей стали 1шт.
- листвоуловиль SitaMore Allraund 1шт | шт. | 1.000 |
| 1.1.7.2.15. | Монтаж краевой планки алюминиевой ТЕХНОНИКОЛЬ толщ 2мм. | пог.м. | 59.000 |
| 1.1.7.2.16. | Нанесение герметика ПУ ТЕХНОНИКОЛЬ Logicflex по краевой планке кровли | пог.м. | 59.000 |
| 1.1.7.3. | Гидроизоляция лестницы выхода на кровлю | ||
| 1.1.7.3.1. | Устройство слоя из обмазочная гидроизоляция на основе цемента толщиной 10мм. | м2 | 6.600 |
| 1.1.7.3.2. | Устройство выравнивающая стяжка площадки из ремонтного раствора М500 | м3 | 1.000 |
| 1.1.7.3.3. | Устройство финишного покрытия из керамогранита KERAMA MARAZZI Чеппо ди Гре антрацит обрезной, 1195*600*9 мм на клею 20мм. | м2 | 6.600 |
| 1.1.7.3.4. | Монтаж вставки из экструдированного пенополистирола | м3 | 0.030 |
| 1.1.7.3.5. | Монтаж обрамления плиточного покрытия из уголка L50х25х5, крепить через приваренные пластины в зоне обмазочной гидроизоляции, через герметик | кг. | 1.420 |
| 1.1.7.3.6. | Нанесение герметика ПУ ТЕХНОНИКОЛЬ Logicflex по плиточному обрамлению | пог.м. | 1.000 |
| 1.1.7.3.7. | Оклеивание полосой из Техноэласт ЭПП в местах сопряжения конструкций | пог.м. | 1.000 |
| 1.1.8. | Устройство кровли тип КН3- покрытие шахт кровли | ||
| 1.1.8.1. | Устройство 1-ого слоя стекломагниевого листа толщ. 10мм. класса "Стандарт" | м2 | 29.800 |
| 1.1.8.2. | Устройство 2-ого слоя стекломагниевого листа толщ. 10мм. класса "Стандарт" | м2 | 29.800 |
| 1.1.8.3. | Устройство теплоизоляционного слоя из экструдированного пенополистирола Carbon pros Slope с уклоном 0-140мм. | м3 | 2.700 |
| 1.1.8.4. | Устройство 1-ого слоя стекломагниевого листа толщ. 10мм. класса "Стандарт" | м2 | 29.800 |
| 1.1.8.5. | Устройство 2-ого слоя стекломагниевого листа толщ. 10мм. класса "Стандарт" | м2 | 29.800 |
| 1.1.8.6. | Устройство гидроизоляционного слоя из Техноэласт ЭПП 1 слой | м2 | 29.800 |
| 1.1.8.7. | Устройство гидроизоляционного слоя из Техноэласт ЭКП 1 слой | м2 | 29.800 |
| 1.1.8.8. | Монтаж опорного уголка ОПш-1 из уголка L80х80х8 ГОСТ 8509-93 с креплением к бетонным стенам | пог.м. | 4.400 |
| 1.1.8.9. | Монтаж перемычки ОПш-1 из уголка L80х80х8 ГОСТ 8509-93 | пог.м. | 11.000 |
| 1.1.8.10. | Монтаж уголка L50х50х5 для обрамления кровли по периметру (фиксация торца СМЛ) | кг. | 236.000 |
| 1.1.8.11. | Монтаж детали Д-5 из уголка L 80х80х8 ГОСТ 8509-93 200мм через 500мм, к стене длиной крепить на расп. дюбеля 80d8 | кг. | 3.860 |
| 1.1.8.12. | Монтаж детали ОПш-2 из уголка L 180х140х6 ГОСТ 19772-93, крепить на распорные дюбеля 80d8, шаг 0,5м вразбежку, приваривается к детали Д-5 | кг. | 120.000 |
| 1.1.8.13. | Монтаж детали ОПш-3, из уголка L 155х100х6 ГОСТ 19772-93, на саморезах | кг. | 114.000 |
| 1.1.9. | Устройство кровли тип КН4- покрытие над лестницами на кровлях | ||
| 1.1.9.1. | Устройство стяжки ц-п. М200, армированной сеткой 5Вp-I 100x100 50мм | м3 | 0.200 |
| 1.1.9.2. | Устройство гидроизоляционного слоя из Техноэласт ЭПП 1 слой | м2 | 2.500 |
| 1.1.9.3. | Устройство гидроизоляционного слоя из Техноэласт ЭКП 1 слой | м2 | 2.500 |
| 1.1.10. | Устройство кровли балконов корпус | ||
| 1.1.10.1. | Огрунтование горизонтальной поверхности битумным праймером Технониколя | м2 | 73.200 |
| 1.1.10.2. | Устройство гидроизоляционного слоя из Техноэласт ЭПП в 1 слой толщ 4мм. | м2 | 73.200 |
| 1.1.10.3. | Устройство уклонообразующего слоя из защитной ц/п стяжки М 200, армированная сеткой Ø5Вр1 с ячейкой 100х100 мм толщ. 65-90мм. | м3 | 5.400 |
| 1.1.10.4. | Устройство обмазочной гидроизоляции на основе цемента толщ. 6мм. | м2 | 73.200 |
| 1.1.10.5. | Устройство плитки Керамогранит KERAMA MARAZZI Чеппо ди Гре антрацит обрезной, 1195*600*9 мм. | м2 | 73.200 |
| 1.1.11. | Дополнительные работы по устройству кровли корпуса | ||
| 1.1.11.1. | Устройство галтели из ЦПР М200 100х100 | пог.м. | 427.600 |
| 2. | Дом 7 Даниловский (Корпус 2) | ||
| 2.1. | Устройство кровли | ||
| 2.1.1. | Устройство тепляков | м2 | 610.480 |
| 2.1.2. | Устройство кровли тип КЭ11- покрытие эксплуатируемой кровли террас над теплым контуром | ||
| 2.1.2.1. | Горизонтальная гидроизоляция | ||
| 2.1.2.1.1. | Огрунтование горизонтальной поверхности битумным праймером Технониколя | м2 | 335.000 |
| 2.1.2.1.2. | Устройство битумной рулонной пароизоляции Техноэласт ХПП
в 1 слой по битумному праймеру толщ. 5мм. | м2 | 335.000 |
| 2.1.2.1.3. | Устройство теплоизоляционного слоя из экструдированного пенополистирола Carbon Prof 300 толщ. 50 мм | м3 | 16.800 |
| 2.1.2.1.4. | Устройство теплоизоляционного слоя из экструдированного пенополистирола Carbon Prof 400 толщ. 150 мм | м3 | 50.300 |
| 2.1.2.1.5. | Устройство уклонообразующего слоя из керамзитового гравия фр. 20-40, 15МПа, П50 i=1,5% 0- 200мм | м3 | 43.600 |
| 2.1.2.1.6. | Устройство разделительного слоя из полиэтиленовой пленки 200мкм 1 слой по горизонтальной поверхности | м2 | 335.000 |
| 2.1.2.1.7. | Устройство слоя из стяжки ц-п. М300, армированная сеткой 5Вp-I 100x100 50мм | м3 | 16.800 |
